<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; Serie A</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/tag/serie-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Paura e delirio in Serie A</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/05/paura-e-delirio-in-serie-a/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/05/paura-e-delirio-in-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pallonate]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[Buffon]]></category>

		<category><![CDATA[delio rossi]]></category>

		<category><![CDATA[della valle]]></category>

		<category><![CDATA[esonero]]></category>

		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[franchi]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lecce]]></category>

		<category><![CDATA[ljajic]]></category>

		<category><![CDATA[scazzottata]]></category>

		<category><![CDATA[stadio]]></category>

		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[La scazzottata tra Delio Rossi e Ljajic (o di Delio Rossi verso Ljajic, meglio) è stata, nella sua unicità, piuttosto comica. Un signore di mezza età che prende a sberle un ragazzino indisponente e senza rispetto. Ci siamo passati un po&#8217; tutti, con la differenza che il signore di mezza età era nostro padre e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La scazzottata tra Delio Rossi e Ljajic (o di Delio Rossi verso Ljajic, meglio) è stata, nella sua unicità, piuttosto comica. Un signore di mezza età che prende a sberle un ragazzino indisponente e senza rispetto. Ci siamo passati un po&#8217; tutti, con la differenza che il signore di mezza età era nostro padre e non il nostro allenatore, e che il teatro della scena non era uno stadio ma un salotto. Insomma, l&#8217;episodio è sì <img class="alignright" title="delio rossi ljajic" src="http://images.gqitalia.it/Storage/Assets/Crops/12256/7/11038/Delio-Rossi_620x410.jpg" alt="" width="335" height="221" align="right" />curioso, volendo divertente, ma piuttosto grave. L&#8217;opinone pubblica (almeno quella che mastica calcio) si è subito divisa tra innocentisti e colpevolisti, tra chi sostiene l&#8217;umano e pacato Delio, toccato negli affetti più profondi, e chi invece rivendica il principio che chi alza le mani ha sempre torto. Sto con i secondi: Delio Rossi ha sbagliato e la società ha fatto bene a esonerarlo. Ljajic è da prendere a schiaffi per come gioca, ma per modo di dire. Ah, tra l&#8217;altro tutto questo ha fatto passare in secondo piano l&#8217;altro episodio curioso della giornata, ovvero la clamorosa papera di Buffon, che ha davvero riaperto il campionato. Che sia la legge del contrappasso, dopo la mancata segnalazione del gol di Muntari? Forse gli dei del calcio hanno voluto punire lui e tutta la Juve? Chissà. Fatto sta che questa squadra poteva prendere gol solo così: facendoselo. E&#8217; successo. Peperoncino sulla coda del campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/05/paura-e-delirio-in-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Del Piero Stadium</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/del-piero-stadium/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/del-piero-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[Del Piero]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<category><![CDATA[mauri]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[pepe]]></category>

		<category><![CDATA[reja]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[stadium]]></category>

		<category><![CDATA[tricolore]]></category>

		<category><![CDATA[vidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[La beffa vestita da Lazio stava per togliere alla Juventus il primato in classifica. Ci ha pensato il capitano di mille battaglie a ridare alla sua squadra la vetta e quel punto di vantaggio così prezioso. I biancocelesti, seppur rimaneggiati, erano lo scoglio più difficile da superare: si sono difesi, hanno fatto la partita che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La beffa vestita da Lazio stava per togliere alla Juventus il primato in classifica. Ci ha pensato il capitano di mille battaglie a ridare alla sua squadra la vetta e quel punto di vantaggio così prezioso. I biancocelesti, seppur rimaneggiati, erano lo scoglio più difficile da superare: si sono difesi, hanno fatto la partita che dovevano fare, arroccati dietro, ma era anche arrivato il pareggio di Mauri, esattamente <img class="alignright" title="gol del piero" src="http://qn.quotidiano.net/sport/calcio/2012/04/11/695880/images/1194934-juventus-lazio-del-piero.JPG" alt="" width="326" height="182" align="right" />nell&#8217;unica occasione concessa in tutta la partita. Erano riapparsi vecchi fantasmi, quelli della pareggite, quelli che avevano consentito al Milan il sorpasso e poi l&#8217;allungo. In un altro punto della stagione i bianconeri non ce l&#8217;avrebbero fatta a vincere e le croniche difficoltà davanti alla porta non lasciavano ben sperare. Un primo tempo da manuale del calcio ma solo fino all&#8217;area piccola e un secondo tempo fatto di fretta e paura di non farcela non lasciavano grandi speranze. D&#8217;altra parte se la pareggite è durata così tanto, tutto sommato poteva anche tornare. E invece no, con la specialità della casa ci ha pensato Del Piero, uno che l&#8217;anno prossimo se ne andrà e non esalterà più quello stadio, stadio che dovrebbero intitolare proprio a lui. Parlo da tifoso, parlo da amante del calcio: se scudetto sarà, una buona fetta del tricolore sarà proprio di Alex. E di una delle sue ultime linguacce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/del-piero-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proprio lui</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/proprio-lui/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/proprio-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[campionato]]></category>

		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Effetto-Barcellona o pura casualità? Chissà, quello che è certo è che la Juventus in appena due partite ha mangiato cinque punti al Milan e adesso lo ha sorpassato, rimanendo sola in vetta al campionato. Fino a poco tempo fa Conte si raccomandava: solo i rossoneri possono perdere il campionato. Ecco, in un batter di ciglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Effetto-Barcellona o pura casualità? Chissà, quello che è certo è che la Juventus in appena due partite ha mangiato cinque punti al Milan e adesso lo ha sorpassato, rimanendo sola in vetta al campionato. Fino a poco tempo fa Conte si raccomandava: solo i rossoneri possono perdere il campionato. Ecco, in un batter di ciglia le cose sono così cambiate che adesso tutto è nelle mani dei bianconeri. Sette partite, ventuno punti a <img class="alignleft" title="amauri" src="http://static.sport.it/fnts/sport/immagini/550x413/amauri-222516.jpg" alt="" width="264" height="198" align="left" />disposizione, un calendario più difficile per la Juve, che però si esprime meglio nelle grandi sfide: insomma, la lotta scudetto è incerta e sarà avvincente fino alla fine. Tra l&#8217;altro, un nuovo ribaltone non entro tre giorni non è fantascienza, perché martedì il Milan giocherà a Verona contro il Chievo, mentre la Juventus ospiterà la Lazio, attualmente terza e con tanta voglia di restare tale. Ma come ha fatto la squadra di Conte a tornare in testa? Con quella che definirei &#8220;una bella storia di calcio&#8221;: Amauri, il tanto bistrattato Amauri, si è sbloccato nella partita più difficile, regalando contemporaneamente tre punti pesanti alla sua Fiorentina, invischiata nella lotta salvezza, ma anche donando l&#8217;occasione del sorpasso alla Juventus. Tempestiva l&#8217;ironia del web: Amauri, somigliante al Cristo dell&#8217;iconografia classica, &#8220;resuscita&#8221;, seppur calcisticamente, proprio a Pasqua. Blasfemia a parte, una bella storia, davvero. Ma non ditelo ai milanisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/proprio-lui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inaccettabile</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/inaccettabile/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/inaccettabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[benfica]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro calcio sta vivendo la sua partita più importante nelle aule dei tribunali: con questo triste campo neutro il risultato non può che essere negativo. Meglio parlare di calcio, ma quello vero, quello con la palla che rotola in rete e non nel fango, per non dire di peggio. Con il pensiero in parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il nostro calcio sta vivendo la sua partita più importante nelle aule dei tribunali: con questo triste campo neutro il risultato non può che essere negativo. Meglio parlare di calcio, ma quello vero, quello con la palla che rotola in rete e non nel fango, per non dire di peggio. Con il pensiero in parte rivolto ad un campionato riaperto, toccava al Milan cercare di ridare un po&#8217; di dignità al nostro movimento calcistico. <img class="alignright" title="milan barcellona" src="http://static.fanpage.it/calciofanpage/wp-content/uploads/2012/04/Barcellona-Milan-3-1-Champions-League-2012-638x425.jpg" alt="" width="306" height="204" align="right" />Non era facile, visto l&#8217;avversario, un certo Barcellona, ma nemmeno impossibile, considerati i due risultati su tre a disposizione. Per i rossoneri è uscito quello sbagliato, la sconfitta. Uscire contro i blaugrana ci sta, e ci sta anche recriminare su un rigore più che generoso. Tuttavia il Milan non può e non deve nascondere a se stesso che nel duplice confronto è uscito surclassato dal Barcellona. Che, va detto, è apparso in una delle sue peggiori versioni: più statico del solito e, soprattutto, meno concreto. Ma i rossoneri non hanno mai dato l&#8217;impressione di crederci, o di volerci provare sul serio. In svantaggio all&#8217;intervallo il Milan ha poi subito poco dopo il gol di Iniesta e a quel punto la partita è finita. Nessuna reazione, niente di niente. Ibrahimovic non ha mai tirato in porta, ma se ormai si sa che sullo svedese in Europa non si può fare affidamento, non c&#8217;è stato nessun altro che abbia provato a caricarsi la squadra sulle spalle. Ecco, questo è inaccettabile. Il Benfica, per dire, in inferiorità numerica stava per giocare un brutto scherzo al Chelsea: il Milan non ci ha nemmeno provato. Ormai, evidentemente, ci si accontenta di andare a Barcellona e di non prenderne troppi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/inaccettabile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ci vediamo al Camp Nou</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/ci-vediamo-al-camp-nou/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/ci-vediamo-al-camp-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[ambrosini]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[guardiola]]></category>

		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>

		<category><![CDATA[iniesta]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[leonardo]]></category>

		<category><![CDATA[liga]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[messi]]></category>

		<category><![CDATA[mexes]]></category>

		<category><![CDATA[nesta]]></category>

		<category><![CDATA[piquè]]></category>

		<category><![CDATA[puyol]]></category>

		<category><![CDATA[robinho]]></category>

		<category><![CDATA[sanchez]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Presentato come il match del secolo, come la supersfida tra Messi e Ibrahimovic, come la vera finale anticipata, Milan-Barcelona si è rivelata, più modestamente, una partita di calcio e, concedetemelo, nemmeno troppo bella. Lo è stata nel primo tempo, ma sulla seconda frazione meglio stendere un velo pietoso. Per lo spettacolo, quello vero, magari, ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Presentato come il match del secolo, come la supersfida tra Messi e Ibrahimovic, come la vera finale anticipata, Milan-Barcelona si è rivelata, più modestamente, una partita di calcio e, concedetemelo, nemmeno troppo bella. Lo è stata nel primo tempo, ma sulla seconda frazione meglio stendere un velo <img class="alignleft" title="messi ibrahimovic" src="http://www.raisport.rai.it/dl/img/2012/03/1332968307882milan_barcellona_corpo.jpg" alt="" width="235" height="314" align="left" />pietoso. Per lo spettacolo, quello vero, magari, ci rivediamo tutti al Camp Nou. Forse esagero un po&#8217;, visto che è finita 0-0 ma le occasioni ci sono state. Robinho si è mangiato il solito gol, il Barcelona ha replicato e avrebbe anche trovato il rigore, ma l&#8217;arbitro ha chiuso gli occhi. Però era lecito aspettarsi qualcosa in più: Messi è sembrato un Vucinic qualsiasi, Ibrahimovic, invece, è stato semplicemente se stesso nelle serate di coppa. Ma l&#8217;impressione generale è che le due squadre abbiano scelto di studiarsi un po&#8217;, consapevoli entrambe che tutto si deciderà tra meno di una settimana in Catalogna. Il Barcellona non ha fatto il suo solito calcio, ha attaccato meno da squadra e raramente ha provato ad affondare il colpo. Il Milan, invece, ha giocato di rimessa, difendendo in otto e affidandosi poi spesso ai lanci lunghi, confidando nello spunto, mai giunto, di Ibra. Paradossalmente alla fine lo 0-0 accontenta tutti: il Barcellona sa di essere una squadra che quasi mai stecca in casa, il Milan, invece, ha praticamente due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Quello ottenuto nella fase a gironi, per dire, andrebbe benissimo. Chi avrà ragione? Tra poco l&#8217;ardua sentenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/ci-vediamo-al-camp-nou/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Non gioco più</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/non-gioco-piu-3/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/non-gioco-piu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[coni]]></category>

		<category><![CDATA[de laurentiis]]></category>

		<category><![CDATA[finale]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<category><![CDATA[lega]]></category>

		<category><![CDATA[londra]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[olimpico]]></category>

		<category><![CDATA[parigi]]></category>

		<category><![CDATA[petrucci]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<category><![CDATA[san siro]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo passo sarà la nascita della De Laurentis League. Dopo la sfuriata estiva con annessa fuga in motorino, il presidente del Napoli ha voluto dire la sua sulla prossima finale di Coppa Italia che, a suo dire, non andrebbe disputata a Roma. La scelta della sede non è avvenuta adesso: si gioca nella Capitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il prossimo passo sarà la nascita della De Laurentis League. Dopo la sfuriata estiva con annessa fuga in motorino, il presidente del Napoli ha voluto dire la sua sulla prossima finale di Coppa Italia che, a suo dire, non andrebbe disputata a Roma. La scelta della sede non è avvenuta adesso: si gioca nella Capitale e basta, e lo si fa da un po&#8217; di tempo. Ma a De Laurentis non va bene, meglio San Siro, oppure una <img class="alignright" title="de laurentiis" src="http://www.calcioline.com/wp-content/uploads/2012/03/De-Laurentiis.jpg" alt="" width="300" height="184" align="right" />capitale estera, come se già la Supercoppa Italiana a Pechino non fosse un abominio. La cosa triste è che le sue parole sono state prese sul serio. Petrucci, infatti, gli ha risposto così: <em>&#8220;Stiamo valutando la  possibilità di non concedere lo stadio Olimpico per la finale di Coppa  Italia. Tutto  questo scaturisce dalle troppe  polemiche di questi giorni&#8221;</em>. In pratica, stizzito da una polemica inutile, vorrebbe dare ragione a chi l&#8217;ha creata. Facendo un passo indietro, alla base delle lamentele di De Laurentiis ci sono i cattivi rapporti tra i tifosi del Napoli e quelli di Roma e Lazio. Un po&#8217; poco per tutto questo casino, mi pare. E pensare che quella nella Capitale è, tutto sommato, una trasferta piuttosto comoda. Questa roba è sospetta, non è che De Laurentiis ha un film in uscita?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/non-gioco-piu-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aaahhh come gioca Del Piero!</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/aaahhh-come-gioca-del-piero/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/aaahhh-come-gioca-del-piero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[cagliari]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<category><![CDATA[luis enrique]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Mancava un gol di Del Piero in questo campionato ed è arrivato nella partita più sentita, quella contro l&#8217;Inter, quella dell&#8217;ennesima rivendicazione dei 29 scudetti. Di campionati Alex ne ha vinti sette, almeno sul campo e la sua rete forse non basterà per raggiungere quota otto. Il Milan dista quattro lunghezze, in teoria è tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mancava un gol di Del Piero in questo campionato ed è arrivato nella partita più sentita, quella contro l&#8217;Inter, quella dell&#8217;ennesima rivendicazione dei 29 scudetti. Di campionati Alex ne ha vinti sette, almeno sul campo e la sua rete forse non basterà per raggiungere quota otto. Il Milan dista quattro lunghezze, in <img class="alignleft" title="del perio gol inter juventus" src="http://www.calciomercato.it/imagenes/original/NEWS_1332710892_del_piero_inter_2012.jpg" alt="" width="249" height="202" align="left" />teoria è tutto aperto, ma il vantaggio e il calendario più agevole tingono il pronostico di rossonero. Comunque vada, la Juventus ha posto le basi per un futuro da squadra davvero competitiva. L&#8217;Inter, che non sarà più di Ranieri, invece, ha davanti a sé un tunnel da cui sarà difficile uscire. Con i tre punti della Lazio contro il Cagliari la Champions League, se prima era un miraggio, adesso è diventata sogno. Ma torniamo alla lotta scudetto: il Milan se n&#8217;è assicurato una buona fetta, perché il match contro la Roma, tra quelli rimasti, era tra i più ostici. Ci ha pensato ancora Ibrahimovic e anche la retroguardia decisamente allegra dei giallorossi. La filosofia di Luis Enrique stenta a mietere successi, e chissà se mai accadrà. Ok il possesso palla, ma la fase difensiva è oggettivamente sconsolante. Anche la Juventus, per dire, fa un gioco corale, anche molto bello a tratti, porta molti giocatori oltre la linea del pallone, però ha preso 17 gol in 29 partite. Per dire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/aaahhh-come-gioca-del-piero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panta leo</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/panta-leo/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/panta-leo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pallonate]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[corvino]]></category>

		<category><![CDATA[della valle]]></category>

		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[frey]]></category>

		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lecce]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[montolivo]]></category>

		<category><![CDATA[pantaleo]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[toni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Frey, Montolivo, Mutu, Gilardino, Toni, Jovetic&#8230; e tanti altri. Corvino ha fatto arrivare a Firenze dei bei giocatori, ma alla lunga il giocattolo si è rotto. Il Progetto è naufragato (se mai c&#8217;è stato), ma i tifosi viola gli sono comunque riconoscenti per quello che ha fatto nei suoi sette anni da direttore sportivo. Di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Frey, Montolivo, Mutu, Gilardino, Toni, Jovetic&#8230; e tanti altri. Corvino ha fatto arrivare a Firenze dei bei giocatori, ma alla lunga il giocattolo si è rotto. Il Progetto è naufragato (se mai c&#8217;è stato), ma i tifosi viola gli sono comunque riconoscenti per quello che ha fatto nei suoi sette anni da direttore sportivo. Di più, onestamente, non poteva fare: tutto sommato è la società a decidere quando è l&#8217;ora di vendere, si <img class="alignright" title="corvino" src="http://www.webalice.it/violasempre/Cardarelli/corvino01.jpg" alt="" width="312" height="208" align="right" />può correre ai ripari, fare cassa e reinvestire, ma la ciambella non viene sempre con il buco. Finchè la proprietà ci ha messo oltre alla faccia anche i soldi la Fiorentina è rimasta nei quartieri alti, quando i Della Valle hanno sigillato il portafogli ed è iniziata l&#8217;emorragia di talenti la situazione si è fatta insostenibile. Firenze è una piazza esigente: se le casse del club hanno ricominciato a respirare, i tifosi si sono turati il naso davanti alla melma della zona retrocessione, inappagati da plusvalenze varie e tetti d&#8217;ingaggio rispettati. Un rapporto di lavoro può finire, ci mancherebbe altro: quello che stona è il momento dell&#8217;annuncio, proprio all&#8217;indomani della storica sconfitta contro la Juventus. Come a dire: ragazzi, ecco di chi è la colpa. Un po&#8217; ingereroso, direi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/panta-leo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incredibile! Oppure no?</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/incredibile-oppure-no/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/incredibile-oppure-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[abramovic]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[drogba]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[lampard]]></category>

		<category><![CDATA[lavezzi]]></category>

		<category><![CDATA[mazzarri]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Non è che io abbia qualcosa contro i napoletani, ma stava diventando una cosa insopportabile. In 5.000 erano passati dall&#8217;ombra del Vesuvio a quella del Big Ben: sembrava una cosa mai vista, un esodo biblico e, allora, via con i collegamenti da Stamford Bridge, i soliti discorsi sui bagarini e l&#8217;appuntamento con la storia. Ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non è che io abbia qualcosa contro i napoletani, ma stava diventando una cosa insopportabile. In 5.000 erano passati dall&#8217;ombra del Vesuvio a quella del Big Ben: sembrava una cosa mai vista, un esodo biblico e, allora, via con i collegamenti da Stamford Bridge, i soliti discorsi sui bagarini e l&#8217;appuntamento con la storia. Ma si trattava di un ottavo di finale di Champions League e, tutto sommato, il Napoli poteva anche ba<img class="alignright" title="lavezzi" src="http://www.ansa.it/webimages/foto_large/2012/3/14/ad0492f274714be0c232a9d8ba3aa7c2.jpg" alt="" width="288" height="186" align="right" />ttere ogni suo record, per carità, ma era pur sempre alla terza partecipazione. Il fatto è che in Italia non riusciamo a non essere un po&#8217; provinciali, ci esaltiamo per poco. Vabbè, per quanto riguarda la partita, il Napoli non ha nemmeno giocato male, soprattutto ad inizio gara, ma è andata a finire che ne ha presi quattro da una &#8220;ex ottima squadra&#8221;, come ho letto su qualche giornale. Il passaggio del turno è arrivato grazie alla vecchia guardia, che non a caso era stata artefice di tutti i successi targati Mourinho e Ancelotti. Insomma, gallina vecchia ha fatto buon brodo, ma non basterà nemmeno ai Blues per portare a casa la coppa. Per portarla via dalla Spagna servirebbe un miracolo. Uno di quelli veri, però. Qualcosa di incredibile, nel vero senso del termine. Ieri sera al termine dei tempi regolamentari ho sentito in tv <em>&#8220;Chelsea-Napoli 3 a 1, si va ai supplementari, incredibile!&#8221;</em>. Ecco, un po&#8217; più incredibile di questo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/incredibile-oppure-no/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eppure la porta è larga 7 metri</title>
