<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; Milan</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/tag/milan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Del Piero Stadium</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/del-piero-stadium/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/del-piero-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[Del Piero]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<category><![CDATA[mauri]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[pepe]]></category>

		<category><![CDATA[reja]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[stadium]]></category>

		<category><![CDATA[tricolore]]></category>

		<category><![CDATA[vidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[La beffa vestita da Lazio stava per togliere alla Juventus il primato in classifica. Ci ha pensato il capitano di mille battaglie a ridare alla sua squadra la vetta e quel punto di vantaggio così prezioso. I biancocelesti, seppur rimaneggiati, erano lo scoglio più difficile da superare: si sono difesi, hanno fatto la partita che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La beffa vestita da Lazio stava per togliere alla Juventus il primato in classifica. Ci ha pensato il capitano di mille battaglie a ridare alla sua squadra la vetta e quel punto di vantaggio così prezioso. I biancocelesti, seppur rimaneggiati, erano lo scoglio più difficile da superare: si sono difesi, hanno fatto la partita che dovevano fare, arroccati dietro, ma era anche arrivato il pareggio di Mauri, esattamente <img class="alignright" title="gol del piero" src="http://qn.quotidiano.net/sport/calcio/2012/04/11/695880/images/1194934-juventus-lazio-del-piero.JPG" alt="" width="326" height="182" align="right" />nell&#8217;unica occasione concessa in tutta la partita. Erano riapparsi vecchi fantasmi, quelli della pareggite, quelli che avevano consentito al Milan il sorpasso e poi l&#8217;allungo. In un altro punto della stagione i bianconeri non ce l&#8217;avrebbero fatta a vincere e le croniche difficoltà davanti alla porta non lasciavano ben sperare. Un primo tempo da manuale del calcio ma solo fino all&#8217;area piccola e un secondo tempo fatto di fretta e paura di non farcela non lasciavano grandi speranze. D&#8217;altra parte se la pareggite è durata così tanto, tutto sommato poteva anche tornare. E invece no, con la specialità della casa ci ha pensato Del Piero, uno che l&#8217;anno prossimo se ne andrà e non esalterà più quello stadio, stadio che dovrebbero intitolare proprio a lui. Parlo da tifoso, parlo da amante del calcio: se scudetto sarà, una buona fetta del tricolore sarà proprio di Alex. E di una delle sue ultime linguacce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/del-piero-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proprio lui</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/proprio-lui/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/proprio-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[campionato]]></category>

		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Effetto-Barcellona o pura casualità? Chissà, quello che è certo è che la Juventus in appena due partite ha mangiato cinque punti al Milan e adesso lo ha sorpassato, rimanendo sola in vetta al campionato. Fino a poco tempo fa Conte si raccomandava: solo i rossoneri possono perdere il campionato. Ecco, in un batter di ciglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Effetto-Barcellona o pura casualità? Chissà, quello che è certo è che la Juventus in appena due partite ha mangiato cinque punti al Milan e adesso lo ha sorpassato, rimanendo sola in vetta al campionato. Fino a poco tempo fa Conte si raccomandava: solo i rossoneri possono perdere il campionato. Ecco, in un batter di ciglia le cose sono così cambiate che adesso tutto è nelle mani dei bianconeri. Sette partite, ventuno punti a <img class="alignleft" title="amauri" src="http://static.sport.it/fnts/sport/immagini/550x413/amauri-222516.jpg" alt="" width="264" height="198" align="left" />disposizione, un calendario più difficile per la Juve, che però si esprime meglio nelle grandi sfide: insomma, la lotta scudetto è incerta e sarà avvincente fino alla fine. Tra l&#8217;altro, un nuovo ribaltone non entro tre giorni non è fantascienza, perché martedì il Milan giocherà a Verona contro il Chievo, mentre la Juventus ospiterà la Lazio, attualmente terza e con tanta voglia di restare tale. Ma come ha fatto la squadra di Conte a tornare in testa? Con quella che definirei &#8220;una bella storia di calcio&#8221;: Amauri, il tanto bistrattato Amauri, si è sbloccato nella partita più difficile, regalando contemporaneamente tre punti pesanti alla sua Fiorentina, invischiata nella lotta salvezza, ma anche donando l&#8217;occasione del sorpasso alla Juventus. Tempestiva l&#8217;ironia del web: Amauri, somigliante al Cristo dell&#8217;iconografia classica, &#8220;resuscita&#8221;, seppur calcisticamente, proprio a Pasqua. Blasfemia a parte, una bella storia, davvero. Ma non ditelo ai milanisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/proprio-lui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inaccettabile</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/inaccettabile/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/inaccettabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[benfica]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro calcio sta vivendo la sua partita più importante nelle aule dei tribunali: con questo triste campo neutro il risultato non può che essere negativo. Meglio parlare di calcio, ma quello vero, quello con la palla che rotola in rete e non nel fango, per non dire di peggio. Con il pensiero in parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il nostro calcio sta vivendo la sua partita più importante nelle aule dei tribunali: con questo triste campo neutro il risultato non può che essere negativo. Meglio parlare di calcio, ma quello vero, quello con la palla che rotola in rete e non nel fango, per non dire di peggio. Con il pensiero in parte rivolto ad un campionato riaperto, toccava al Milan cercare di ridare un po&#8217; di dignità al nostro movimento calcistico. <img class="alignright" title="milan barcellona" src="http://static.fanpage.it/calciofanpage/wp-content/uploads/2012/04/Barcellona-Milan-3-1-Champions-League-2012-638x425.jpg" alt="" width="306" height="204" align="right" />Non era facile, visto l&#8217;avversario, un certo Barcellona, ma nemmeno impossibile, considerati i due risultati su tre a disposizione. Per i rossoneri è uscito quello sbagliato, la sconfitta. Uscire contro i blaugrana ci sta, e ci sta anche recriminare su un rigore più che generoso. Tuttavia il Milan non può e non deve nascondere a se stesso che nel duplice confronto è uscito surclassato dal Barcellona. Che, va detto, è apparso in una delle sue peggiori versioni: più statico del solito e, soprattutto, meno concreto. Ma i rossoneri non hanno mai dato l&#8217;impressione di crederci, o di volerci provare sul serio. In svantaggio all&#8217;intervallo il Milan ha poi subito poco dopo il gol di Iniesta e a quel punto la partita è finita. Nessuna reazione, niente di niente. Ibrahimovic non ha mai tirato in porta, ma se ormai si sa che sullo svedese in Europa non si può fare affidamento, non c&#8217;è stato nessun altro che abbia provato a caricarsi la squadra sulle spalle. Ecco, questo è inaccettabile. Il Benfica, per dire, in inferiorità numerica stava per giocare un brutto scherzo al Chelsea: il Milan non ci ha nemmeno provato. Ormai, evidentemente, ci si accontenta di andare a Barcellona e di non prenderne troppi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/04/inaccettabile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aaahhh come gioca Del Piero!</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/aaahhh-come-gioca-del-piero/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/aaahhh-come-gioca-del-piero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[cagliari]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<category><![CDATA[luis enrique]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Mancava un gol di Del Piero in questo campionato ed è arrivato nella partita più sentita, quella contro l&#8217;Inter, quella dell&#8217;ennesima rivendicazione dei 29 scudetti. Di campionati Alex ne ha vinti sette, almeno sul campo e la sua rete forse non basterà per raggiungere quota otto. Il Milan dista quattro lunghezze, in teoria è tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mancava un gol di Del Piero in questo campionato ed è arrivato nella partita più sentita, quella contro l&#8217;Inter, quella dell&#8217;ennesima rivendicazione dei 29 scudetti. Di campionati Alex ne ha vinti sette, almeno sul campo e la sua rete forse non basterà per raggiungere quota otto. Il Milan dista quattro lunghezze, in <img class="alignleft" title="del perio gol inter juventus" src="http://www.calciomercato.it/imagenes/original/NEWS_1332710892_del_piero_inter_2012.jpg" alt="" width="249" height="202" align="left" />teoria è tutto aperto, ma il vantaggio e il calendario più agevole tingono il pronostico di rossonero. Comunque vada, la Juventus ha posto le basi per un futuro da squadra davvero competitiva. L&#8217;Inter, che non sarà più di Ranieri, invece, ha davanti a sé un tunnel da cui sarà difficile uscire. Con i tre punti della Lazio contro il Cagliari la Champions League, se prima era un miraggio, adesso è diventata sogno. Ma torniamo alla lotta scudetto: il Milan se n&#8217;è assicurato una buona fetta, perché il match contro la Roma, tra quelli rimasti, era tra i più ostici. Ci ha pensato ancora Ibrahimovic e anche la retroguardia decisamente allegra dei giallorossi. La filosofia di Luis Enrique stenta a mietere successi, e chissà se mai accadrà. Ok il possesso palla, ma la fase difensiva è oggettivamente sconsolante. Anche la Juventus, per dire, fa un gioco corale, anche molto bello a tratti, porta molti giocatori oltre la linea del pallone, però ha preso 17 gol in 29 partite. Per dire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/aaahhh-come-gioca-del-piero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Epic win</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/epic-win/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/epic-win/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 01:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[corvino]]></category>

		<category><![CDATA[della valle]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[marchisio]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[padoin]]></category>

		<category><![CDATA[parrucca]]></category>

		<category><![CDATA[pirlo]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[vidal]]></category>

		<category><![CDATA[vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Mamma mia che bella Juve. Cinque reti tutte in una volta: in questa stagione non era mai successo ed era impensabile viste le difficoltà che i bianconeri hanno sempre trovato davanti al portiere avversario in questa stagione. Non mi vorrei sbagliare ma la Juve ha tirato sei volte nello specchio per un totale di cinque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mamma mia che bella Juve. Cinque reti tutte in una volta: in questa stagione non era mai successo ed era impensabile viste le difficoltà che i bianconeri hanno sempre trovato davanti al portiere avversario in questa stagione. Non mi vorrei sbagliare ma la Juve ha tirato sei volte nello specchio per un totale di cinque gol e un palo. O giù di lì. Cosa molto positiva, nella solita mancanza del bomber sta trovando continuità Vucinic (era <img class="alignleft" title="juventus fiorentina" src="http://juvemania.it/wp-content/uploads/2012/03/fiorentina-juventus-esultanza-vidal-bonucci-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" align="left" />ora) ed è tornato a brillare e a segnare tutto il centrocampo, vero punto di forza della squadra. Se a Genova c&#8217;erano stati segnali di ripresa, adesso le gambe sembrano davvero tornate e con loro anche i tre punti. Difficile raggiungere il traguardo tricolore con un Milan che con le piccole non perde punti, ma la cinquina di Firenze sembra il modo migliore per affrontare il filotto di grandi sfide che inizia dal match di Coppa Italia proprio con i rossoneri. Bella Juve, dicevo, ma che Fiorentina è quella di questa stagione? Poca cosa, e mancava anche Jovetic. Con ogni probabilità mancherà anche l&#8217;anno prossimo: il montenegrino è destinato ad altri lidi e con lui Montolivo. Il futuro viola non è per nulla roseo, il Progetto è fallito e la piazza rumoreggia. Inutile nascondersi dietro le parrucche: a Firenze, culla del Rinascimento, si prospetta un Medioevo calcistico destinato a durare un bel po&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/epic-win/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eppure la porta è larga 7 metri</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/eppure-la-porta-e-larga-7-metri/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/eppure-la-porta-e-larga-7-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Genoa]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[nocerino]]></category>

		<category><![CDATA[silenzio]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato ha vissuto la sua prima vera svolta: il Milan adesso ha più di una partita di vantaggio sulla Juventus che, ironia della sorte, fino ai recuperi è stata anche virtualmente prima con meno match giocati. La flessione dei bianconeri è evidente: l&#8217;unico alloro è quello dell&#8217;imbattibilità, ma se si fanno due conti ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il campionato ha vissuto la sua prima vera svolta: il Milan adesso ha più di una partita di vantaggio sulla Juventus che, ironia della sorte, fino ai recuperi è stata anche virtualmente prima con meno match giocati. La flessione dei bianconeri è evidente: l&#8217;unico alloro è quello dell&#8217;imbattibilità, ma se si fanno due conti ci si accorge di come, in realtà, tanto valeva perderne due o tre e vincerne altrettante invece di <img class="alignleft" title="pepe genoa" src="http://cdn.tuttosport.com//images/ansa/73/e9924977b69894e43be34df8da7ca373_immagine_ts673_400.jpg" alt="" width="323" height="192" align="left" />pareggiare a ripetizione. Non che la Juve lo faccia apposta, è che l&#8217;hanno creata così. Non ha il bomber vero e per vincere deve produrre tanto e poi non è detto che i tre punti arrivino. A Genova è stato così ed è inutile che la società si nasconda dietro il silenzio stampa se Pepe a porta vuota prende il palo da un metro. Per vincere serve precisione e concretezza, cose che il Milan ha, insieme ad un pizzico di fortuna. Prendiamo Nocerino: è quasi in doppia cifra, ma contro il Lecce il suo era un tiro innocuo che è entrato in rete grazie ad una deviazione. Lo stesso era accaduto contro la Juventus. Ai bianconeri questo non succede praticamente mai: motivo per cui sarebbe meglio aggiustare la mira per non vedersi scappare di mano quanto di buono è stato raggiunto finora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/eppure-la-porta-e-larga-7-metri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ma poi Ibra c&#8217;era?</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/ma-poi-ibra-cera/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/ma-poi-ibra-cera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[allegri]]></category>

		<category><![CDATA[arsenal]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[la coruna]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[van persie]]></category>

		<category><![CDATA[wenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[La Coruna per la maggior parte delle persone è una città di mare della Galizia. Per i milanisti, invece, incarna un incubo, quello di essere rimontati ed eliminati quando già si pensava a come affrontare il turno successivo. Forte del 4-0 dell&#8217;andata, il Milan ha rischiato grosso contro l&#8217;Arsenal. Se non l&#8217;eliminazione, almeno di andare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Coruna per la maggior parte delle persone è una città di mare della Galizia. Per i milanisti, invece, incarna un incubo, quello di essere rimontati ed eliminati quando già si pensava a come affrontare il turno successivo. Forte del 4-0 dell&#8217;andata, il Milan ha rischiato grosso contro l&#8217;Arsenal. Se non <img class="alignleft" title="ibrahimovic" src="http://static.calciomercato.it/img/png_transparente.gif" alt="" width="1" height="1" />l&#8217;eliminazione, almeno di andare ai s<img class="alignnone" title="ibrahimovic" src="http://www.ilmessaggero.it/MsgrNews/HIGH/20120306_ibra_song.jpg" alt="" width="277" height="185" align="left" />upplementari. A quel punto i Gunners avrebbero avuto dalla loro il fattore psicologico e chissà&#8230; ma non è successo. La partita è terminata 3-0, Milan ai quarti ma sudando freddo. La partita ha fatto capire come alcuni elementi non siano da grandi palcoscenici internazionali ma, soprattutto, ancora una volta i rossoneri non hanno potuto contare sul loro asso, quell&#8217;Ibrahimovic così grande con i piccoli e piccolo con i grandi, capace di abbattere con i suoi colpi le difese italiche ma anche così abile, poi, a nascondersi nelle sfide europee. Questa sua capacità di diventare invisibile, grande e grosso com&#8217;è, è stupefacente, esattamente come i colpi che sa inventare. Ormai ha 30 anni: da questo punto di vista difficile possa migliorare e, se ne faccia una ragione, a questo punto il Pallone d&#8217;Oro non lo vincerà mai. A meno che non decida una finale ma, visto come sono andate finora le cose, sembra piuttosto improbabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/ma-poi-ibra-cera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chi sale, chi scende</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/chi-sale-chi-scende-2/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/chi-sale-chi-scende-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[campionato]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[pato]]></category>

		<category><![CDATA[pirlo]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[vidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Se fino a poche giornate fa la Juventus aveva mezzo scudetto in mano, adesso il Milan lo sta portando un po&#8217; più dalla sua parte. La squalifica di Ibrahimovic non s&#8217;è sentita, anzi, e ora che lo svedese è tornato pare avere una gran voglia di recuperare il tempo perduto. Nel frattempo la Juventus è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se fino a poche giornate fa la Juventus aveva mezzo scudetto in mano, adesso il Milan lo sta portando un po&#8217; più dalla sua parte. La squalifica di Ibrahimovic non s&#8217;è sentita, anzi, e ora che lo svedese è tornato pare avere una gran voglia di recuperare il tempo perduto. Nel frattempo la Juventus è scoppiata: non ha ancora perso, vero, ma a forza di pareggi non andrà lontano. Dodici punti in dodici partite: con sei <img class="alignleft" title="juventus chievo" src="http://cdn.corrieredellosport.it/images/ansa/b9/6599fb109f2fbe25a4cda85678397cb9_immagine_oleft.jpg" alt="" width="300" height="167" align="left" />sconfitte e sei vittorie, per dire, avrebbe sei punti in più. Bello finire il campionato imbattuti? Dipende, chissà cosa ne pensano a Perugia. Il Milan ha dalla sua Ibra e un calendario decisamente più agevole. La Juventus, invece, ha la speranza che il momento di flessione sia finito e che le gambe ricomincino a girare. La punta che vince da sola le partite non ce l&#8217;ha e non poteva arrivare a gennaio. In compenso, però, sarebbe stato opportuno far giungere a Torino uno in grado di dare il cambio a Pirlo, Vidal e Marchisio. Non è successo e si vede. Conte ha grandi meriti e la Juventus sta facendo una stagione al di sopra di ogni aspettativa, ma in questo momento anche il tecnico ci sta mettendo del suo. Con scelte sbagliate sul campo, prima di tutto. E, poi, ha già detto che solo il Milan può perdere il campionato. Ok con il basso profilo, ma un po&#8217; più di animo non farebbe male: se vince mercoledì la Juve è prima di nuovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/03/chi-sale-chi-scende-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ti amo campionato</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/02/ti-amo-campionato-2/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/02/ti-amo-campionato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[allegri]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

		<category><![CDATA[fantasma]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[matri]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[meazza]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[muntari]]></category>

		<category><![CDATA[nocerino]]></category>

		<category><![CDATA[pato]]></category>

		<category><![CDATA[romagnoli]]></category>

		<category><![CDATA[san siro]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[tagliaventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta la Santa Alleanza. Adesso è solo un pallido ricordo: Juventus e Milan l&#8217;una contro l&#8217;altra, così a muso duro, non si erano mai viste. Nemmeno al posto dei rossoneri ci fosse l&#8217;Inter. Sarà che le squadre in questione, storicamente, non sono mai state rivali. Quando la Juventus dominava, il Milan non c&#8217;era, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;era una volta la Santa Alleanza. Adesso è solo un pallido ricordo: Juventus e Milan l&#8217;una contro l&#8217;altra, così a muso duro, non si erano mai viste. Nemmeno al posto dei rossoneri ci fosse l&#8217;Inter. Sarà che le squadre in questione, storicamente, non sono mai state rivali. Quando la Juventus dominava, il Milan non c&#8217;era, e viceversa. I bianconeri più a loro agio tra le mura domestiche, rossoneri dalla più consolidata <img class="alignright" title="gol muntari" src="http://www.sportlive.it/pictures/20120225/muntari-gol-fantasma-in-milan-juventus-2012-25-febbraio.jpeg" alt="" width="252" height="189" align="right" />vocazione europea. Eppure adesso le loro strade si sono incrociate e lo hanno fatto sulla strada per lo scudetto. Ne è venuto fuori un incidente destinato a causare conseguenze ancora a lungo. Il Milan poteva uscire dallo scontro diretto a +4 e dunque sicuro della vetta, rimane invece in testa, ma virtualmente la Juve è davanti. Il 2-0 non avrebbe condannato i bianconeri, ma per il Milan sarebbe stata una bella ipoteca sui tre punti. Gli errori di Romagnoli non hanno lo stesso peso, Conte può dirlo ma non credo lo pensi. Però è anche vero che Matri un gol buono lo aveva già fatto, che Mexes andava espulso e che, a ben guardare, l&#8217;angolo da cui è scaturito il gol fantasma non era stato battuto in modo regolamentare. Insomma, è successo tutto quello che poteva succedere, ed è strano. O, meglio, è incredibile. Si carica la partita, le polemiche iniziano in ampio anticipo e poi cosa succede? Il finimondo. Ma la cosa più assurda è che Muntari ha fatto due gol in due partite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2012/02/ti-amo-campionato-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Botta e risposta</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2012/02/botta-e-risposta/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2012/02/botta-e-risposta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[bologna]]></category>

		<category><![CDATA[Catania]]></category>

		<category><![CDATA[cesena]]></category>

		<category><![CDATA[chiellini]]></category>

		<category><![CDATA[conte]]></category>

