<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; 2010 &#187; Maggio &#187; 16</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/2010/05/16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Eccoci al traguardo</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2010/05/eccoci-al-traguardo/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2010/05/eccoci-al-traguardo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[chievo]]></category>

		<category><![CDATA[delneri]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[leonardo]]></category>

		<category><![CDATA[mezzaroma]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>

		<category><![CDATA[Ranieri]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[zaccheroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Un campionato che sembrava già scritto e che invece si risolverà oggi, all&#8217;ultima giornata. Trentotto partite per decidere il vincitore. La favorita c&#8217;è, in virtù dei punti di vantaggio e della rosa più forte. Ovviamente è l&#8217;Inter, che con ogni probabilità si aggiudicherà il suo quinto scudetto di fila. La Roma ha quasi compiuto l&#8217;impresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un campionato che sembrava già scritto e che invece si risolverà oggi, all&#8217;ultima giornata. Trentotto partite per decidere il vincitore. La favorita c&#8217;è, in virtù dei punti di vantaggio e della rosa più forte. Ovviamente è l&#8217;Inter, che con ogni probabilità si aggiudicherà il suo quinto scudetto di fila. La Roma ha quasi compiuto l&#8217;impresa, era passata in t<img class="alignleft" title="siena inter" src="http://www.calciomercato.it/imagenes/original/NEWS_1263076244_inter-siena.jpg" alt="" width="199" height="141" align="left" />esta, poi non ce l&#8217;ha fatta a tenerla. L&#8217;ha condannata Pazzini, l&#8217;uomo che ha deciso tutto. Sia chiaro: mancano ancora novanta minuti e tutto può ancora accadere, ma il match point è, per così dire, troppo comodo per sbagliarlo. Il calcio è imprevedibile, si sa, ma il Siena può essere solo uno sparring partner e, nonostante le recenti polemiche sull&#8217;asse Oriali-Mezzaroma, il campionato in tasca sarà l&#8217;aperitivo per la sfida di Champions League. In più, non è assolutamente detto che la Roma sbanchi il Bentegodi: il Chievo ha dato del filo da torcere all&#8217;Inter giusto domenica. In ogni caso, onore ai giallorossi: chi l&#8217;avrebbe detto nove mesi fa? Una squadra allo sbando, presa per mano da un tecnico che mai in carriera si era trovato così in alto, e che ha sognato il suo quarto alloro. Il resto delle partite non conteranno niente, e due le hanno fatte giocare ieri per motivi di ordine pubblico. Inter e Roma. Comunque vada, per loro due è stata una stagione da applausi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2010/05/eccoci-al-traguardo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

