<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; 2010 &#187; Aprile &#187; 01</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/2010/04/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chi si accontenta&#8230; godrà?</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2010/04/chi-si-accontenta-godera/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2010/04/chi-si-accontenta-godera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[arsenal]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>

		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[lione]]></category>

		<category><![CDATA[manchester united]]></category>

		<category><![CDATA[matteo innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Tra le vittorie di misura, quella per 1-0 è la migliore. Nelle partite di coppa, ovviamente. L&#8217;Inter può dunque ritenersi soddisfatta per aver superato il Cska Mosca con tale punteggio? La risposta è &#8220;nì&#8221;: i nerazzurri avrebbero anche meritato di più, visto che hanno prodotto molto ma concretizzato poco. Dopo la zampata di Eto&#8217;o, stavolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra le vittorie di misura, quella per 1-0 è la migliore. Nelle partite di coppa, ovviamente. L&#8217;Inter può dunque ritenersi soddisfatta per aver superato il Cska Mosca con tale punteggio? La risposta è &#8220;nì&#8221;: i nerazzurri <img class="alignright" title="inter cska mosca" src="http://www.datasport.it/graphic/media/0/1/6/13/9/0.jpg" alt="" width="158" height="158" align="right" />avrebbero anche meritato di più, visto che hanno prodotto molto ma concretizzato poco. Dopo la zampata di Eto&#8217;o, stavolta a decidere è stato Milito, a suo agio anche in Europa dopo le scorpacciate di gol che si sta facendo in campionato. Il Cska Mosca è una buona squadra, si difende bene, corre, però, oggettivamente, ma è sembrato mancare di incisività in attacco: strano, perchè la sua media-gol in Champions League era elevatissima. Con una rete in Russia, l&#8217;Inter sarebbe a cavallo, ma si sa, da quelle parti non è mai facile, anche se stavolta non ci dovrebbe essere la neve. Andare a giocare d&#8217;inverno a Mosca è un conto, andarci ad aprile è decisamente diverso: il pronostico, insomma, dice nerazzurro. L&#8217;Inter guarda già lontano, immagino: nell&#8217;altro quarto di finale di ieri, 2-2 tra Arsenal e Barcelona, ed anche qua il pronostico è sostanzialmente rispettato, visto che si sta andando verso una semifinale tra l&#8217;Inter e i catalani&#8230; di nuovo contro, dopo le due sfide della fase a gironi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2010/04/chi-si-accontenta-godera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

