<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; 2009 &#187; Dicembre &#187; 19</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aiuto!</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/aiuto/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/aiuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[Genoa]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[manchester united]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Diciamo che difficilmente poteva andare peggio. Se sapessi che non è così, potrei dire che ci sia un disegno superiore per far fuori le italiane dall&#8217;Europa. L&#8217;Inter per il secondo anno di fila incontra agli ottavi la peggiore delle square possibili. L&#8217;anno passato il Manchester United, stavolta il Chelsea. I Blues disegnati da Ancelotti sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diciamo che difficilmente poteva andare peggio. Se sapessi che non è così, potrei dire che ci sia un disegno superiore per far fuori le italiane dall&#8217;Europa. L&#8217;Inter per il secondo anno di fila incontra agli ottavi la peggiore delle square possibili. L&#8217;anno passato il Manchester United, stavolta il Chelsea. I Blues disegna<img class="alignright" title="chelsea gol drogba" src="http://www.calciopro.com/wp-content/uploads/2008/05/drogba-gol2.jpg" alt="" width="240" height="176" align="right" />ti da Ancelotti sono una squadra fortissima: un melting pot con una consistente dose di Africa Nera, con grinta anglosassone e tattica di un maestro italiano. Il Milan ha una sfida di altissimo lignaggio con il Manchester United: anche se i Red Devils hanno ceduto il loro giocatore migliore, cioè Cristiano Ronaldo, e non l&#8217;hanno rimpiazzato, perdendo anche Tevez, rimangono comunque una squadra tosta ed un ostacolo più che impegnativo. La Fiorentina non poteva avere sorteggio peggiore: il Bayern Monaco non sarà quella squadra di fenomeni vista con la Juve (lì era anche merito dei bianconeri), ma le urne potevano essere più benevole. Suggestivi anche gli impegni di Europa League: per la Roma c&#8217;è il Panathinaikos, una delle &#8220;big three&#8221; del campionato greco, mentre per la Juventus c&#8217;è l&#8217;Ajax, squadra dal blasone importante, ma che ormai vive di ricordi. Più di tredici anni una partita tra i bianconeri e gli olandesi decideva la Champions League. Bei tempi davvero, quelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/aiuto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

