<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; 2009 &#187; Dicembre &#187; 07</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>C&#8217;è spazio per tutti</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/ce-spazio-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/ce-spazio-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[bari]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[chievo]]></category>

		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[Genoa]]></category>

		<category><![CDATA[innocenti]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<category><![CDATA[matteo]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[parma]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>

		<category><![CDATA[udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Che campionato! Imprevedibile, con continui sorpassi e tantissime reti segnate. Fino a ieri al quarto posto c&#8217;era la Sampdoria, che però sembra aver finito la benzina dopo un inizio-turbo. Ora i zona Champions c&#8217;è il Parma, capace di bloccare il Genoa a domicilio e di tenerlo lontano una lunghezza. Classifica corta lassù, cortissima, con sette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Che campionato! Imprevedibile, con continui sorpassi e tantissime reti segnate. Fino a ieri al quarto posto c&#8217;era la Sampdoria, che però sembra aver finito la benzina dopo un inizio-turbo. Ora i zona Champions c&#8217;è il Parma, capace di bloccare il Genoa a domicilio e di tenerlo lontano una lunghezza. Classifica corta <img class="alignright" title="parma gol " src="http://www.mondopallone.net/wp-content/uploads/2009/08/parma-gol-300x183.jpg" alt="" width="210" height="128" align="right" />lassù, cortissima, con sette squadre in appena tre punti. Tra il Parma quarto e il Cagliari decimo (e che è stato al posto degli emiliani) c&#8217;è appena una distanza pari ad una vittoria. Sembra di vedere la classifica della B, dove storicamente basta vincere due partite di fila per fare consistenti balzi in avanti. La situazione è fluida e può succedere di tutto. Anche se ci sono due squadre che reclamano i loro legittimi posti in graduatoria, e che sono nei paraggi, cioè Fiorentina e Roma. Bene i viola, che superano in casa l&#8217;Atalanta, benissimo i giallorossi, che hanno la meglio sulla Lazio in un derby tutt&#8217;altro che indimenticabile e che adesso sentono forte il profumo di Champions League dopo un inizio da incubo. E&#8217; da quelle parti anche il Napoli, che con il cuore ha la meglio sul Bari: Mazzarri ha saputo davvero dare un qualcosa in più ai partenopei. Nella partita della disperazione tra Siena e Catania, acuto dei toscani che agganciano in fondo alla classifica i siciliani a quota nove punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2009/12/ce-spazio-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

