<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Matteo Innocenti &#187; 2009 &#187; Aprile &#187; 28</title>
	<atom:link href="http://www.matteoinnocenti.it/2009/04/28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteoinnocenti.it</link>
	<description>Il calcio secondo me</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Volata pepata</title>
		<link>http://www.matteoinnocenti.it/2009/04/volata-pepata/</link>
		<comments>http://www.matteoinnocenti.it/2009/04/volata-pepata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Innocenti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pallonate]]></category>

		<category><![CDATA[arbitri]]></category>

		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Galliani]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[Kakà]]></category>

		<category><![CDATA[meazza]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[moratti]]></category>

		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<category><![CDATA[rigore]]></category>

		<category><![CDATA[san siro]]></category>

		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteoinnocenti.it/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[E adesso il Milan che può fare? Crederci sul serio? Oppure mantenere un low profile, visti i sette punti di distacco, le cinque partite da giocare ed il calendario più difficile dell&#8217;Inter? Certo, come ha detto Berlusconi nel suo fluente inglese, &#8220;Wait and see&#8221;, ma le speranze, è bene dirlo, sono poche. certo è che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E adesso il Milan che può fare? Crederci sul serio? Oppure mantenere un low profile, visti i sette punti di distacco, le cinque partite da giocare ed il calendario più difficile dell&#8217;Inter? Certo, come ha detto Berlusconi nel suo fluente inglese, &#8220;Wait and see&#8221;, ma le speranze, è bene dirlo, sono poche. certo è che di pepe, nel mezzo, ce n&#8217;è un bel po&#8217;, al di là di come andrà a finire questa (si fa per dire) volata. Eh sì, pe<img class="alignright" title="berlusconi inter milan " src="http://4.bp.blogspot.com/_K8MX03xzzUY/SBbonX96l7I/AAAAAAAAADk/AYAgvo42Pog/s400/berlusconi_corna.jpg" alt="" width="149" height="122" align="right" />rchè già in passato Mourinho non ha risparmiato frecciate al suo collega Ancelotti, adesso, invece, ci si mettono pure i capi, cioè il Premier e Moratti. Berlusconi fa giustamente notare che, senza quel gol di mano di Adriano nel derby magari adesso le cose sarebbero diverse (non che il Milan avrebbe vinto automaticamente, sia chiaro), Moratti, stizzito ma sempre disponibile davanti ai microfoni, invita la società rossonera a fare la conta dei rigore che ha avuto. In effetti il Milan ha goduto di 12 rigori a favore (4 contro), di cui alcuni, come il secondo di domenica, magari non esattamente solare, ma l&#8217;Inter, che ne ha tirati 4, non ne ha avuti contro nessuno. Inoltre, nonostante le recenti lamentele di Mourinho (anche in Coppa Italia, ingiustificate), non si può certo dire che l&#8217;Inter non abbia ricevuto qualche aiuto, seppur in buona fede. Insomma, non per essere di parte, ma questo stile-Inter lascia un po&#8217; a desiderare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteoinnocenti.it/2009/04/volata-pepata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

